碳小屋知识产权
碳小屋发明专利
序号 | 名称 | 图示 | 简述 |
1 | 一种碳监控方法及装置 | ![]() | 本申请实施例提供了一种碳监控方法及装置,涉及碳循环技术领域。确定监测产品的原产品数据,提高了碳小屋碳监控的可靠性。 |
2 | 一种碳指标交易方法及系统 | ![]() | 本申请提供了一种碳指标交易方法及系统,涉及碳交易技术领域,能够有效提高碳小屋碳指标交易的可信度。 |
3 | 3 一种碳指标发放方法及系统 | ![]() | 本发明涉及碳排放管理技术领域,具体涉及一种碳指标发放方法及系统,碳指标发放方法通过在目标用户为个人用户时采集目标用户对应的第一碳相关数据,为实现碳减目标提供了可靠的数据支撑,并且能够对碳减排成果进行准确可靠的评估和监测。 |
4 | 一种碳小屋站点管理方法及系统 | ![]() | 本发明涉及识别技术领域,具体涉及一种碳小屋站点管理方法及系统,碳小屋站点管理方法通过获取历史数据,按照预设规则对目标站点进行管理,实现了综合考虑包括区域人口数量、垃圾回收量、员工数量和设备需求数量的碳小屋站点管理,能够应对居民流动性带来的不确定的变化,提升了管理效果和鲁棒性。 |
5 | 一种碳指标溯源方法和系统 | ![]() | 本发明涉及一种碳指标溯源方法和系统,该方法包括:获取回收物的原始图像及回收物的重量;基于原始图像,通过分类模型,得到回收物类型及回收物的二维码;以二维数字孪生体为主体,通过主体查找并检索辅助码即可实现碳指标的溯源,提高了碳指标溯源的准确性和执行效率。 |
6 | 一种碳排放交易的加密方法及系统 | ![]() | 本申请实施例提供了一种碳排放交易的加密方法及系统,涉及碳排放交易技术领域。该方法适用于碳交易服务端,解决了现有加密技术应用在碳指标交易上容易暴露密钥的技术问题,能够有效提高碳排放交易的安全性。 |
碳小屋外观专利
序号 | 名称 | 图示 | 内容 |
1 | 垃圾分类小屋(碳中和) | ![]() | 1.本外观设计产品的名称:垃圾分类小屋(碳中和)。 2.本外观设计产品的用途:用作垃圾中转。 3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。 4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。 5.本外观设计产品的底面为使用时不容易看到或看不到的部位,省略仰视图。 |
2 | 碳中和计量仪 | ![]() ![]() | 本发明公开了一种碳中和计量仪,包括:称重秤;人机交互显示屏;具有计量模块的交互系统;所述称重秤可称量物品重量,并将重量信息传输至计量模块;所述人机交互显示屏可通过交互按钮接收交互信息并传输至计量模块,也可显示计量模块输出的显示内容; |
碳小屋相关软件著作
序号 | 名称 |
1 | 花绿豆平台 |
2 | 碳中和证书防伪溯源平台 |
3 | 垃圾分类碳中和钱包 |
4 | 碳足迹碳中和计量系统 |
5 | 环保节能减排新闻资讯发布平台 |
6 | 企业碳减排计划管理服务平台 |
7 | 企业碳汇产品综合管理平台 |
8 | 环保产品绿色商场服务平台 |
9 | 碳汇产品交易市场管理平台 |
10 | 企业碳中和规划培训服务平台 |
11 | 碳中和项目发起管理平台 |
12 | 基于市场机制的碳汇交易服务平台 |
13 | 低碳综合规划管理平台 |
14 | 节能减排绿色推广服务平台 |
15 | 企业碳资产管理规划配置系统 |
16 | 碳中和商品系统 |
17 | 碳小屋Air管理系统 |
18 | 碳小屋Air清运系统 |
19 | 碳小屋管理系统 |
碳小屋商标
序号 | 名称 | 商标类别 |
1 | 竜眼绿云 | 6、7、9、19、35、36、42 |
2 | 竜眼时空 | 6、7、9、19、35、36、42 |
3 | 碳小屋 | 6、7、19、35 |